Die WWG auf einen Blick
- 76
- Immobilien
- 570
- Wohneinheiten
- 4.286
- qm Wohnfläche
- 6,03
- € Nettokaltmiete
| Gründungsdatum | 21.1.1953 |
|---|---|
| Geschäftsstelle | Hauptstraße 445, 53639 Königswinter |
| Gesellschafter | Stadt Königswinter Kreissparkasse Köln Volksbank Köln Bonn eG |
| Vorsitzende des Aufsichtsrates | Heike Jüngling (Bürgermeisterin) |
| Vorsitzender der Gesellschafterversammlung | Axel Tentler |
| Geschäftsführung | Christopher M. Holderbaum |
| Wohnungsbestand | 76 Häuser mit 570 Wohnungen mit ca. 4.286 Quadratmeter Wohnfläche |
| Durchschnittliche Nettokaltmiete | 6,03 € pro Quadratmeter |
| Investitionsvolumen Neubau & Instandhaltung | 1.312.000 € |








